2022 Mtundu watsopano wa 1/6 China Othandizira Alryllium H73 H60 H70 H80 H80 C1100 Oxygen Free Corm Run Rod
Ndi dongosolo lathunthu la sayansi, labwino komanso chikhulupiriro chabwino, timapeza mbiri yabwino kwambiri ndipo timakhala ndi gawo latsopano la 202 h80 h90 c1100 Takulandilani ogula kulikonse m'Mawu kuti mulumikizane nafe ku bizinesi ya mtsogolo. Zogulitsa zathu ndizothandiza kwambiri. Mukasankhidwa, zabwino kwamuyaya!
Ndi dongosolo lathunthu la sayansi, labwino komanso chikhulupiriro chabwino, timapeza mbiri yabwino komanso yodalirikaChina Curper Srump, Mkuwa Cast, Okhala ndi miyezo yapamwamba kwambiri yazogulitsa, mayankho athu adatumizidwa ku maiko oposa 25 monga USA, Canada, Fermany, Malaysia ndi And.fe takhala tikugwiritsa ntchito makasitomala kuyambira pamenepo Dziko!
* Kukwaniritsa kuphatikiza kwamphamvu komanso mphamvu yayikulu. Imatha kupirira mphamvu zamphamvu. Imatha kukwaniritsa zofuna zazovuta kwambiri zazokhazikika ndi zovuta. Kupumula kwa matenthedwe kumakhala bwino kwambiri kuposa Beryllium Copperpor.
2. Ntchito yabwino kwambiri yotsutsana ndi kuvala, ndi ntchito yofunika kwambiri yopepuka yachilengedwe popanda kulanda, ndizofunikira pakukhala ndi ndege zophatikizika, komanso zomwe amakonda kwambiri ndodo yolumikizira mafuta ndi kutentha kwakukulu ndi zinthu zapamwamba kwambiri.
* Kutembenuka ndikufanana ndi zitsulo zosavuta kuzimitsa ndikosavuta kusintha kukhala zigawo zovuta.
* Oyenera mitundu yonse ya malo acidic kapena madzi amchere, kutentha kwambiri kuphulika.
* Kugwiritsa ntchito bwino.
* Kukhazikika kwamagetsi kuli bwino kwambiri kuposa Beryllium Copperpor. Sizimapanga maginano ndipo ndi chinthu choyenera kwambiri cholumikizira kutentha kwambiri komanso zolumikizira RF.
* Zida zopanda poizoni ndi zopanda vuto, zachilengedwe.
1. Kupanga kwamankhwala kwa C72900
Mtundu | Ni | Sn | Zinthu zina | Zonyansa | Cu |
C72900 | 14.5-15.5 | 7.5-8.8 | 0.2-0.6 | ≤0.15 | Otsalira |
2. Mphamvu za C72900
Elastic modulus | Kuchuluka kwa poisson | Zochita zamagetsi | Mafuta Omwe Amachita | Kuchulukitsa kokwanira | Kukula | Kuvomerezeka |
21 × 10 ^ 6psi | 0.33 | <7% iacs | 22 BTU / FT / HR / ° F | 9.1 × 10 ^ -6 mu / mu / ° F | 0.325 lb / mu ^ 3 | <1.001 |
144kd / mm ^ 2 | <4 ms / m | 38 W / m / ℃ | 16.4 × 10 ^ -6 m / m / ℃ | 9.00 g / cm ^ 3 |
3. Makina ochepera a C72900
Nena | Mzere wapakati | Gwiritsani ntchito 0,2% | Mphamvu Yabwino Kwambiri |
| Mlengalenga | Kuuma | Pakatikati pa CVN | ||||
nsonga | mm | ksi | N / mm ^ 2 | ksi | N / mm ^ 2 | % (4d) | Wrc | ft-lbs | J | ||
Ndodo | Ts 95 | 0.75-3.25 | 19-82 | 95 | 655 | 106 | 730 | 18 | 93 hrb | 30 * | 40 * |
3.26-6.00 | 83-152.4 | 95 | 655 | 105 | 725 | 18 | 93 hrb | 30 * | 40 * | ||
Ts 120u | 0.75-1.59 | 19-40.9 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 15 | 20 | |
1.6-3.25 | 41-82 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 12 | 16 | ||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 22 | 11 ** | 14 ** | ||
Ts 130 | 0.75-6.00 | 19-152.4 | Wakwanitsa | 895 | 140 | 965 | 10 | 24 | - | - | |
Ts 160u | 0.25 | <6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | |||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
0.41-0.75 | 10.1-19 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 7 | 36 | ||||
0.76-1.6 | 19.1-41 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 5 | 34 | ||||
1.61-3.25 | 41.1-82 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 3 | 34 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 148 | 1020 | 160 | 1100 | 3 | 32 | ||||
Waya | Ts 160u | <0.25 | <6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | ||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
Chubu | Ts 105 | 1.50-3.05 (m'mimba mwakunja) | 38-77 (m'mimba mwakunja) | 105 | 725 | 120 | 830 | 15 | 22 | ||
1.50-3.05 (m'mimba mwakunja) | 38-77 (m'mimba mwakunja) | 105 | 725 | 120 | 830 | 16 | 22 | 14 *** | 19 *** | ||
Ts 150 | 1.30-3.00 (mainchesi yakunja) | 33-76 (m'mimba mwakunja) | 150 | 1035 | 158 | 1090 | 5 | 36 | - | - | |
*: Mtengo uliwonse suli wochepera 24 ft-lbs (32J) | |||||||||||
**: Mtengo uliwonse ndi wochepera 10 ft-lbs (13.5J) | |||||||||||
***: Mtengo uliwonse suli wochepera 16J; Sammes ya CVN (10mm Weidth X 10mm makulidwe) |
4. Kulekerera kwa ndodo ndi waya wa C72900
Nena | Mtundu | Mzere wapakati | Kulolerana ndi mainchesi | Kulolera molunjika | |||
nsonga | mm | nsonga | mm | nsonga | mm | ||
Ts 160u | Ndodo | 0.25-0.39 | 6.35-9.9 | + /- 0.002 | +/- 0.05 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,25 mainchesi | Kutalika = 3048mm, kupatuka <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | ||||
Ts 95, ts 120u, ts 130, ts 160u | Ndodo | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0,02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,5 mainchesi | Kutalika = 3048mm, kupatuka <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0,02 / + 0.10 | + 0.5 / + 29.5 | ||||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 002 / + 0.145 | + 0.5 / + 3.7 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 002 / + 0.187 | + 0.5 / + 4.75 | ||||
Ts 160u | Waya | <0.4 | <10 | + /- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Kulekerera kwa chubu cha C72900
Nena | Mzere wapakati | Makulidwe a Khoma | Kulolerana ndi mainchesi | Kulolera molunjika | |||
nsonga | mm | mm | nsonga | mm | nsonga | mm | |
Ts 160u | 1.50-1.99 | 38-50 | 10-20% ya m'mimba mwakunja * | ± 010 | ± 0,25 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,5 mainchesi ** | Kutalika = 3048mm, kupatuka <12mm |
2.00-30.050 | 51-76 | 10-20% ya m'mimba mwakunja * | ± 0,012 | ± 0,30 | |||
Ts 150 | 1.30-1.99 | 33- | 8-20% ya m'mimba mwakunja * | ± 0,008 | ± 0,20 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,5 mainchesi ** | Kutalika = 3048mm, kupatuka <12mm |
2.00-3.00 | 53-79 | 6-10% ya m'mimba mwakunja * | ± 010 | ± 0,25 | |||
*: Kunena za. Chonde onani chomera chachitsulo pazofunikira | |||||||
**: Kulekerera kocheperako kolunjika |
6. Kugwiritsa ntchito c72900
Amagwiritsidwa ntchito makamaka polumikizira ndodo, zida zam'madzi, shatkeve ndi gaskeve ku matroleam;
Ndege yonyamula ma shar shar hade ndikubala; Kukakamiza zisindikizo; Kuwongolera kwa Slide; Kutentha Kwambiri Kutentha Kwambiri ndi Zolumikizana Zosagonjetsedwa. etc.Ndi dongosolo lathunthu la asayansi Takulandilani ogula kulikonse m'Mawu kuti mulumikizane nafe ku bizinesi ya mtsogolo. Zogulitsa zathu ndizothandiza kwambiri. Mukasankhidwa, zabwino kwamuyaya!
2019 Mtundu Watsopano wa 2019China Curper Srump, Mkuwa Cast, Okhala ndi miyezo yapamwamba kwambiri yazogulitsa, mayankho athu adatumizidwa ku maiko oposa 25 monga USA, Canada, Fermany, Malaysia ndi And.fe takhala tikugwiritsa ntchito makasitomala kuyambira pamenepo Dziko!