Fakitale China tu TA1 oxygen-free rod T2 zofiirira za mkuwa Qod Bronze Rod Beryun Copper Copper Right
Timakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri komanso chitukuko, ogulitsa, phindu ndi kutsatsa ndi kutsatsa kwa Copy Cop Wophunzitsa zamalonda, ntchito yapamwamba kwambiri, ya nthawi yake komanso yankhanza, zonse zimatipatsa mbiri yabwino kwambiri mu XXX REGEPEST STATRATION Spend.
Timakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri komanso chitukuko, ogulitsa, phindu ndi kutsatsa ndi kutsatsa ndikuwongoleraChina mkuwa mkuwa, Takhala onyadira kupereka zinthu zathu kwa aliyense wokonda kwambiri padziko lonse lapansi ndi ntchito zathu zosinthika, zosalala kwambiri komanso zowongolera kwambiri zomwe zimakondweretsedwa ndi makasitomala.
1. Mankhwala opangidwa ndi C72700
Mtundu | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Zonyansa | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Otsalira |
2. Mphamvu za C72700
Kukula | 8.9 | (g / cm3) |
Malo osungunuka | 968-1078 | (℃) |
Kuchulukitsa kokwanira | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic modulus | 120 | (GPA) |
Magetsi Odziwa Zamagetsi pa 20 ℃ |
| μω * cm |
Chideme | ≤19.5 |
|
Kulimbana ndi Kulimbana | ≤15 |
|
Zochita zamagetsi (iacs,%) |
| (% Iacs) |
≥ |
| |
Kulimbana ndi mpweya (maola atatu) | ≥12 |
|
Torsionil Modulus | 50 | (GPA) |
Thermal Disseright pa 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Kuvutikira kutopa | 450 | (MPA) |
3. Makina katundu / boma la C72700
1) Zogulitsa
Nena | Kuuma | Kulimba kwamakokedwe | Gwiritsani mphamvu | No | Kuwerama * | Kuuma, kutopa ndi kutopa kufalitsa katundu (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Yayitali / | Transserse⊥ | Yayitali / | Transserse⊥ | |
Kuunika | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Kukula / kuzizira | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
Td3 | 200-240 | 620-720 | ≥250 | I | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
Td4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥65050 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Kukonzanso / Kutentha Kwambiri | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥210 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Kuwiritsa / Kutentha Kwambiri / Chithandizo Chotentha | ||||||||
Th_ | 270-310 | 850-959 | ≥65050 | £ | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
Th- | 290-320 | 880-980 | ≥720 | £ | 1 | 1 | 730 | 770 |
Wh3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
THX | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Malinga ndi kuvala Did 5011 (25/10/85), kuwerama 90 |
2) Zojambulajambula
Nena | Kuuma | Kulimba kwamakokedwe | Gwiritsani mphamvu | No | Kuchulukitsa kokwanira |
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Kuunika | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Kukula / kuzizira | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-2300 | 550-720 | ≥200 | I | ≥70 |
Td3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-3220 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | Wanchito |
|
|
|
|
|
|
Nena | HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Kukonzanso / Kutentha Kwambiri | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥200 | ≥20 | ≥40 |
Kuwiritsa / Kutentha Kwambiri / Chithandizo Chotentha | |||||
Th_ | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th- | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | £ | ≥30 |
Wh3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | Bi | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
THX | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Kulekerera kwa ndodo ndi waya wa C72700
Mtundu | Mzere wapakati | Kulolerana ndi mainchesi | Kulolera molunjika | |||
nsonga | mm | nsonga | mm | nsonga | mm | |
Waya | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | + /- 0.002 | +/- 0.05 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,25 mainchesi | Kutalika = 3048mm, kupatuka <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Ndodo | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0,02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | Kutalika = 10ft, kupatuka <0,5 mainchesi | Kutalika = 3048mm, kupatuka <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0,02 / + 0.10 | + 0,02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 002 / + 0.145 | + 002 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 002 / + 0.187 | + 002 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | + /- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Kugwiritsa ntchito C72700
Kulowetsa beryllium coppermoy
Amagwiritsidwa ntchito magalasi, magetsi, magetsi, zamagetsi, zolumikizira, magalimoto, zida zapanyumba, zopanga zopepuka, kutembenuka kwamasewera, kutembenuka kwamawonekedwe, kutembenukiramo magawoTimakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri komanso chitukuko, ogulitsa, phindu ndi kutsatsa ndi kutsatsa kwa Copy Cop Wophunzitsa zamalonda, ntchito yapamwamba kwambiri, ya nthawi yake komanso yankhanza, zonse zimatipatsa mbiri yabwino kwambiri mu XXX REGEPEST STATRATION Spend.
Fakitale yoyambiriraChina mkuwa mkuwa, Takhala onyadira kupereka zinthu zathu kwa aliyense wokonda kwambiri padziko lonse lapansi ndi ntchito zathu zosinthika, zosalala kwambiri komanso zowongolera kwambiri zomwe zimakondweretsedwa ndi makasitomala.